Община Крумовград
Разходи на жител
1064 лв.Официални данни от МФ - тримесечие 2026-Q2 (натрупано от началото на годината)Назад към общините
Разходи на жител
1064 лв.Официални данни от МФ - тримесечие 2026-Q2 (натрупано от началото на годината)Място 11 от 265 общини - данни за 2026-Q2
Добро
Индексът комбинира пет показателя от официалните тримесечни данни на МФ - самофинансиране, бюджетно салдо, дълг, просрочени задължения и инвестиции. Стойността 0-100 показва позицията на общината спрямо всички общини за същия период.
Средни стойности за 30 общини с близко население - данни за 2026-Q2
Колко собствени приходи и инвестиции извежда общината на лев общи разходи, спрямо най-ефективните общини - данни за 2026-Q2
Място 21 от 265 общини
Близо до оптималната
Индикативен DEA анализ (Data Envelopment Analysis): сравнява всяка община с ефективната граница, изчислена от разходите на жител спрямо генерираните собствени приходи и капиталови разходи на жител. Данните от МФ не отразяват качеството на общинските услуги, затова оценката е отправна точка за анализ, а не окончателна присъда.
Статистически отклонения от типичните стойности за общините (IQR метод) - данни за 2026-Q2
Няма статистически отклонения - показателите на общината са в нормалните граници спрямо другите общини.
Постъпления и разходи по тримесечия (натрупано от началото на годината)
При запазване на настоящия темп разходите на общината ще достигнат около 39 856 612 лв. до края на 2026 г. (индикативна прогноза).
Изчислено по официалните показатели на МФ (чл. 130г, ал. 2 от ЗПФ): собствените приходи са отчетената сума по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ (без § 46-48), а субсидиите и трансферите са остатъкът от общите постъпления.
Официални данни от МФ, натрупани от началото на годината.
| Период | Собствени приходи | Субсидии и трансфери |
|---|---|---|
| 2026-Q2 | 10 641 108 лв. | 19 452 523 лв. |
| 2026-Q1 | 8 638 115 лв. | 10 993 965 лв. |
| 2025-Q4 | 16 408 676 лв. | 40 844 206 лв. |
| 2025-Q3 | 23 111 748 лв. | 50 119 393 лв. |
| 2025-Q2 | 7 847 570 лв. | 17 856 885 лв. |
| 2025-Q1 | 6 538 700 лв. | 8 441 140 лв. |
| 2024-Q4 | 35 588 134 лв. | 66 354 387 лв. |
| 2024-Q3 | 26 691 099 лв. | 45 622 905 лв. |
| 2024-Q2 | 13 569 519 лв. | 32 522 597 лв. |
| 2024-Q1 | 11 715 306 лв. | 17 297 339 лв. |
| 2023-Q4 | 31 541 958 лв. | 66 050 734 лв. |
| 2023-Q3 | 23 874 177 лв. | 39 960 521 лв. |
| 2023-Q2 | 12 198 029 лв. | 27 125 082 лв. |
| 2023-Q1 | 9 254 360 лв. | 14 597 083 лв. |
| 2022-Q4 | 31 162 945 лв. | 54 614 498 лв. |
| 2022-Q3 | 22 500 584 лв. | 32 580 405 лв. |
| 2022-Q2 | 15 087 693 лв. | 23 225 392 лв. |
| 2022-Q1 | 11 610 040 лв. | 11 670 570 лв. |
| 2021-Q4 | 27 237 072 лв. | 41 700 088 лв. |
| 2021-Q3 | 21 790 082 лв. | 29 204 727 лв. |
| 2021-Q2 | 9 811 190 лв. | 18 676 586 лв. |
| 2021-Q1 | 7 140 262 лв. | 10 904 373 лв. |
| 2020-Q4 | 17 588 097 лв. | 33 749 022 лв. |
| 2020-Q3 | 13 217 298 лв. | 22 875 815 лв. |
| 2020-Q2 | 4 846 824 лв. | 15 543 685 лв. |
| 2020-Q1 | 3 141 949 лв. | 9 022 004 лв. |
| 2019-Q4 | 7 698 828 лв. | 32 800 004 лв. |
| 2019-Q3 | 4 922 758 лв. | 20 309 215 лв. |
| 2019-Q2 | 3 194 668 лв. | 14 553 488 лв. |
| 2019-Q1 | 1 573 074 лв. | 8 137 259 лв. |
| 2018-Q4 | 8 918 303 лв. | 30 421 366 лв. |
| 2018-Q3 | 5 922 273 лв. | 18 590 446 лв. |
| 2018-Q2 | 3 912 785 лв. | 12 858 689 лв. |
| 2018-Q1 | 2 184 247 лв. | 7 619 375 лв. |
| 2017-Q4 | 9 448 378 лв. | 26 368 066 лв. |
| 2017-Q3 | 6 532 142 лв. | 15 513 562 лв. |
| 2017-Q2 | 4 254 752 лв. | 10 827 673 лв. |
| 2017-Q1 | 2 079 069 лв. | 6 483 818 лв. |
| 2016-Q4 | 7 159 316 лв. | 24 561 180 лв. |
| 2016-Q3 | 4 331 281 лв. | 14 475 844 лв. |
| 2016-Q2 | 2 653 934 лв. | 10 148 449 лв. |
| 2016-Q1 | 1 154 343 лв. | 6 170 168 лв. |
Официални данни от МФ, натрупани от началото на годината.
| Период | Заплати и осигуровки | Капиталови разходи | Други текущи разходи |
|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 13 119 021 лв. | 394 056 лв. | 4 480 369 лв. |
| 2026-Q1 | 5 153 748 лв. | 225 273 лв. | 1 682 842 лв. |
| 2025-Q4 | 28 964 422 лв. | 10 750 566 лв. | 13 823 685 лв. |
| 2025-Q3 | 37 292 236 лв. | 6 639 499 лв. | 13 903 619 лв. |
| 2025-Q2 | 11 734 145 лв. | 642 116 лв. | 4 884 911 лв. |
| 2025-Q1 | 4 344 441 лв. | 69 142 лв. | 1 348 275 лв. |
| 2024-Q4 | 50 880 304 лв. | 13 533 787 лв. | 29 115 880 лв. |
| 2024-Q3 | 32 660 532 лв. | 4 631 620 лв. | 17 069 585 лв. |
| 2024-Q2 | 20 194 097 лв. | 1 810 505 лв. | 8 271 406 лв. |
| 2024-Q1 | 7 757 368 лв. | 638 709 лв. | 2 928 548 лв. |
| 2023-Q4 | 43 771 549 лв. | 38 908 043 лв. | 22 819 441 лв. |
| 2023-Q3 | 26 446 672 лв. | 19 491 204 лв. | 15 182 236 лв. |
| 2023-Q2 | 16 167 642 лв. | 8 456 023 лв. | 9 680 688 лв. |
| 2023-Q1 | 6 127 764 лв. | 1 053 608 лв. | 3 897 572 лв. |
| 2022-Q4 | 36 263 578 лв. | 31 953 178 лв. | 16 969 003 лв. |
| 2022-Q3 | 21 984 414 лв. | 11 234 005 лв. | 9 577 792 лв. |
| 2022-Q2 | 13 568 959 лв. | 5 992 012 лв. | 5 636 724 лв. |
| 2022-Q1 | 5 126 508 лв. | 1 307 591 лв. | 2 078 866 лв. |
| 2021-Q4 | 32 671 334 лв. | 12 589 945 лв. | 11 578 202 лв. |
| 2021-Q3 | 20 476 431 лв. | 5 079 625 лв. | 6 675 064 лв. |
| 2021-Q2 | 12 502 433 лв. | 821 153 лв. | 3 819 473 лв. |
| 2021-Q1 | 4 689 785 лв. | 258 316 лв. | 1 624 828 лв. |
| 2020-Q4 | 25 273 838 лв. | 15 998 943 лв. | 8 645 919 лв. |
| 2020-Q3 | 15 846 003 лв. | 6 244 983 лв. | 4 908 508 лв. |
| 2020-Q2 | 9 871 121 лв. | 2 678 751 лв. | 2 934 239 лв. |
| 2020-Q1 | 4 129 260 лв. | 1 398 414 лв. | 1 567 275 лв. |
| 2019-Q4 | 22 159 258 лв. | 9 442 055 лв. | 9 185 100 лв. |
| 2019-Q3 | 13 904 762 лв. | 3 540 241 лв. | 5 846 055 лв. |
| 2019-Q2 | 8 920 137 лв. | 1 459 503 лв. | 3 929 210 лв. |
| 2019-Q1 | 3 370 861 лв. | 95 638 лв. | 1 647 840 лв. |
| 2018-Q4 | 18 622 124 лв. | 7 145 180 лв. | 8 584 521 лв. |
| 2018-Q3 | 11 628 302 лв. | 3 129 687 лв. | 5 433 540 лв. |
| 2018-Q2 | 7 448 040 лв. | 456 026 лв. | 3 759 010 лв. |
| 2018-Q1 | 2 908 559 лв. | 104 317 лв. | 1 728 825 лв. |
| 2017-Q4 | 16 096 924 лв. | 8 375 128 лв. | 8 358 712 лв. |
| 2017-Q3 | 10 008 054 лв. | 4 683 243 лв. | 5 547 438 лв. |
| 2017-Q2 | 6 382 457 лв. | 2 311 332 лв. | 4 132 693 лв. |
| 2017-Q1 | 2 482 271 лв. | 1 207 337 лв. | 2 188 373 лв. |
| 2016-Q4 | 15 178 148 лв. | 6 420 517 лв. | 7 506 125 лв. |
| 2016-Q3 | 9 973 586 лв. | 1 297 726 лв. | 4 612 723 лв. |
| 2016-Q2 | 6 001 234 лв. | 559 258 лв. | 3 480 053 лв. |
| 2016-Q1 | 2 799 948 лв. | 114 125 лв. | 1 669 244 лв. |
Сумите са изчислени по официалните показатели на МФ (чл. 130г, ал. 2 от ЗПФ). Субсидиите и трансферите и другите текущи разходи са изчисления остатък от общите постъпления и разходи.
| Период | Постъпления | Разходи | Резултат | Дълг | Налични средства |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 31 997 621 лв. | 17 993 446 лв. | 14 004 175 лв. | 0 лв. | 29 098 561 лв. |
| 2026-Q1 | 21 474 947 лв. | 7 061 863 лв. | 14 413 084 лв. | 0 лв. | 29 509 510 лв. |
| 2025-Q4 | 54 693 262 лв. | 53 538 673 лв. | 1 154 589 лв. | 0 лв. | 15 039 705 лв. |
| 2025-Q3 | 71 444 183 лв. | 57 835 354 лв. | 13 608 829 лв. | 0 лв. | 40 706 121 лв. |
| 2025-Q2 | 25 505 864 лв. | 17 261 172 лв. | 8 244 692 лв. | 0 лв. | 22 131 983 лв. |
| 2025-Q1 | 14 934 094 лв. | 5 761 858 лв. | 9 172 236 лв. | 0 лв. | 23 006 021 лв. |
| 2024-Q4 | 101 421 086 лв. | 93 529 971 лв. | 7 891 115 лв. | 0 лв. | 27 060 719 лв. |
| 2024-Q3 | 71 357 649 лв. | 54 361 737 лв. | 16 995 912 лв. | 0 лв. | 36 168 896 лв. |
| 2024-Q2 | 45 124 521 лв. | 30 276 008 лв. | 14 848 513 лв. | 0 лв. | 33 923 238 лв. |
| 2024-Q1 | 28 621 524 лв. | 11 324 625 лв. | 17 296 899 лв. | 0 лв. | 36 389 709 лв. |
| 2023-Q4 | 97 789 836 лв. | 105 499 033 лв. | -7 709 197 лв. | 0 лв. | 19 092 011 лв. |
| 2023-Q3 | 63 797 823 лв. | 61 120 112 лв. | 2 677 711 лв. | 0 лв. | 29 430 598 лв. |
| 2023-Q2 | 39 525 948 лв. | 34 304 353 лв. | 5 221 595 лв. | 0 лв. | 32 174 493 лв. |
| 2023-Q1 | 24 254 633 лв. | 11 078 944 лв. | 13 175 689 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| 2022-Q4 | 85 864 540 лв. | 85 185 759 лв. | 678 781 лв. | 24 200 лв. | 0 лв. |
| 2022-Q3 | 55 395 998 лв. | 42 796 211 лв. | 12 599 787 лв. | 95 600 лв. | 0 лв. |
| 2022-Q2 | 38 395 874 лв. | 25 197 695 лв. | 13 198 179 лв. | 167 000 лв. | 0 лв. |
| 2022-Q1 | 23 039 437 лв. | 8 512 965 лв. | 14 526 472 лв. | 238 400 лв. | 0 лв. |
| 2021-Q4 | 69 126 277 лв. | 56 839 481 лв. | 12 286 796 лв. | 309 800 лв. | 0 лв. |
| 2021-Q3 | 51 695 976 лв. | 32 231 120 лв. | 19 464 856 лв. | 381 200 лв. | 0 лв. |
| 2021-Q2 | 28 356 288 лв. | 17 143 059 лв. | 11 213 229 лв. | 452 600 лв. | 0 лв. |
| 2021-Q1 | 16 821 983 лв. | 6 572 929 лв. | 10 249 054 лв. | 524 000 лв. | 0 лв. |
| 2020-Q4 | 49 617 504 лв. | 49 918 700 лв. | -301 196 лв. | 595 400 лв. | 0 лв. |
| 2020-Q3 | 34 496 171 лв. | 26 999 494 лв. | 7 496 677 лв. | 666 800 лв. | 0 лв. |
| 2020-Q2 | 19 206 149 лв. | 15 484 111 лв. | 3 722 038 лв. | 738 200 лв. | 0 лв. |
| 2020-Q1 | 11 932 241 лв. | 7 094 949 лв. | 4 837 292 лв. | 809 600 лв. | 0 лв. |
| 2019-Q4 | 43 032 699 лв. | 40 786 413 лв. | 2 246 286 лв. | 881 000 лв. | 0 лв. |
| 2019-Q3 | 27 244 244 лв. | 23 291 058 лв. | 3 953 186 лв. | 38 408 лв. | 0 лв. |
| 2019-Q2 | 19 394 685 лв. | 14 308 850 лв. | 5 085 835 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| 2019-Q1 | 11 351 215 лв. | 5 114 339 лв. | 6 236 876 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| 2018-Q4 | 36 363 836 лв. | 34 351 825 лв. | 2 012 011 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| 2018-Q3 | 21 126 447 лв. | 20 191 529 лв. | 934 918 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| 2018-Q2 | 15 971 961 лв. | 11 663 076 лв. | 4 308 885 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| 2018-Q1 | 9 739 394 лв. | 4 741 701 лв. | 4 997 693 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| 2017-Q4 | 35 312 186 лв. | 32 830 764 лв. | 2 481 422 лв. | 22 376 лв. | 0 лв. |
| 2017-Q3 | 21 602 719 лв. | 20 238 735 лв. | 1 363 984 лв. | 52 376 лв. | 0 лв. |
| 2017-Q2 | 14 652 836 лв. | 12 826 482 лв. | 1 826 354 лв. | 82 376 лв. | 0 лв. |
| 2017-Q1 | 8 447 101 лв. | 5 877 981 лв. | 2 569 120 лв. | 112 376 лв. | 0 лв. |
| 2016-Q4 | 31 514 979 лв. | 29 104 790 лв. | 2 410 189 лв. | 278 463 лв. | 0 лв. |
| 2016-Q3 | 18 622 342 лв. | 15 884 035 лв. | 2 738 307 лв. | 337 138 лв. | 0 лв. |
| 2016-Q2 | 12 549 460 лв. | 10 040 545 лв. | 2 508 915 лв. | 395 813 лв. | 0 лв. |
| 2016-Q1 | 7 399 024 лв. | 4 583 317 лв. | 2 815 707 лв. | 454 488 лв. | 0 лв. |
| 2015-Q4 | 25 205 192 лв. | 27 442 290 лв. | -2 237 098 лв. | 262 376 лв. | няма данни |
Вашето съгласие за бисквитки
Използваме задължителни бисквитки за работата на сайта. С ваше съгласие може да включите и аналитични и маркетинг бисквитки. Изборът ви може да промените по всяко време (GDPR, Регламент 2016/679).
Политика за поверителност