Община Бяла (обл. Варна)
Разходи на жител
2671 лв.Официални данни от МФ - тримесечие 2026-Q2 (натрупано от началото на годината)Назад към общините
Разходи на жител
2671 лв.Официални данни от МФ - тримесечие 2026-Q2 (натрупано от началото на годината)Място 14 от 265 общини - данни за 2026-Q2
Добро
Индексът комбинира пет показателя от официалните тримесечни данни на МФ - самофинансиране, бюджетно салдо, дълг, просрочени задължения и инвестиции. Стойността 0-100 показва позицията на общината спрямо всички общини за същия период.
Средни стойности за 30 общини с близко население - данни за 2026-Q2
Колко собствени приходи и инвестиции извежда общината на лев общи разходи, спрямо най-ефективните общини - данни за 2026-Q2
Място 17 от 265 общини
Близо до оптималната
Индикативен DEA анализ (Data Envelopment Analysis): сравнява всяка община с ефективната граница, изчислена от разходите на жител спрямо генерираните собствени приходи и капиталови разходи на жител. Данните от МФ не отразяват качеството на общинските услуги, затова оценката е отправна точка за анализ, а не окончателна присъда.
Статистически отклонения от типичните стойности за общините (IQR метод) - данни за 2026-Q2
Просрочени задължения спрямо постъпленията - стойността е значително над типичната за общините
Постъпления и разходи по тримесечия (натрупано от началото на годината)
При запазване на настоящия темп разходите на общината ще достигнат около 20 988 190 лв. до края на 2026 г. (индикативна прогноза).
Изчислено по официалните показатели на МФ (чл. 130г, ал. 2 от ЗПФ): собствените приходи са отчетената сума по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ (без § 46-48), а субсидиите и трансферите са остатъкът от общите постъпления.
Официални данни от МФ, натрупани от началото на годината.
| Период | Собствени приходи | Субсидии и трансфери |
|---|---|---|
| 2026-Q2 | 2 668 503 лв. | 4 172 058 лв. |
| 2026-Q1 | 1 101 494 лв. | 2 236 367 лв. |
| 2025-Q4 | 4 974 523 лв. | 11 802 958 лв. |
| 2025-Q3 | 7 452 397 лв. | 18 218 967 лв. |
| 2025-Q2 | 2 513 946 лв. | 7 403 001 лв. |
| 2025-Q1 | 1 279 850 лв. | 1 725 904 лв. |
| 2024-Q4 | 8 760 992 лв. | 36 190 224 лв. |
| 2024-Q3 | 6 281 438 лв. | 22 772 392 лв. |
| 2024-Q2 | 4 264 971 лв. | 16 328 805 лв. |
| 2024-Q1 | 1 811 419 лв. | 3 505 338 лв. |
| 2023-Q4 | 7 445 383 лв. | 26 614 009 лв. |
| 2023-Q3 | 5 928 973 лв. | 14 223 892 лв. |
| 2023-Q2 | 3 905 611 лв. | 11 488 993 лв. |
| 2023-Q1 | 1 622 195 лв. | 2 768 049 лв. |
| 2022-Q4 | 7 680 726 лв. | 17 427 891 лв. |
| 2022-Q3 | 6 214 840 лв. | 8 688 853 лв. |
| 2022-Q2 | 4 275 669 лв. | 4 937 149 лв. |
| 2022-Q1 | 1 665 919 лв. | 1 965 116 лв. |
| 2021-Q4 | 7 557 057 лв. | 9 195 452 лв. |
| 2021-Q3 | 5 882 157 лв. | 6 341 777 лв. |
| 2021-Q2 | 3 029 411 лв. | 4 081 882 лв. |
| 2021-Q1 | 1 158 512 лв. | 2 099 396 лв. |
| 2020-Q4 | 5 346 660 лв. | 12 445 886 лв. |
| 2020-Q3 | 3 801 664 лв. | 4 733 729 лв. |
| 2020-Q2 | 2 472 320 лв. | 3 485 078 лв. |
| 2020-Q1 | 1 081 689 лв. | 1 542 496 лв. |
| 2019-Q4 | 6 096 614 лв. | 8 509 553 лв. |
| 2019-Q3 | 4 650 760 лв. | 4 257 035 лв. |
| 2019-Q2 | 2 903 459 лв. | 2 983 522 лв. |
| 2019-Q1 | 1 153 746 лв. | 1 518 199 лв. |
| 2018-Q4 | 5 735 196 лв. | 7 181 912 лв. |
| 2018-Q3 | 4 575 754 лв. | 3 656 981 лв. |
| 2018-Q2 | 2 793 080 лв. | 2 618 817 лв. |
| 2018-Q1 | 1 449 784 лв. | 1 289 793 лв. |
| 2017-Q4 | 6 078 029 лв. | 5 698 815 лв. |
| 2017-Q3 | 4 776 213 лв. | 3 647 443 лв. |
| 2017-Q2 | 3 035 812 лв. | 1 932 784 лв. |
| 2017-Q1 | 1 686 256 лв. | 1 115 765 лв. |
| 2016-Q4 | 5 898 048 лв. | 6 611 068 лв. |
| 2016-Q3 | 4 781 981 лв. | 4 091 615 лв. |
| 2016-Q2 | 2 980 573 лв. | 2 184 170 лв. |
| 2016-Q1 | 813 596 лв. | 1 110 254 лв. |
Официални данни от МФ, натрупани от началото на годината.
| Период | Заплати и осигуровки | Капиталови разходи | Други текущи разходи |
|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 3 908 598 лв. | 3 979 646 лв. | 1 460 232 лв. |
| 2026-Q1 | 1 962 265 лв. | 1 014 125 лв. | 552 229 лв. |
| 2025-Q4 | 7 878 840 лв. | 10 247 034 лв. | 3 501 467 лв. |
| 2025-Q3 | 11 012 236 лв. | 14 597 188 лв. | 5 031 188 лв. |
| 2025-Q2 | 3 687 082 лв. | 5 087 887 лв. | 1 449 885 лв. |
| 2025-Q1 | 1 594 393 лв. | 3 161 872 лв. | 626 561 лв. |
| 2024-Q4 | 12 989 874 лв. | 17 003 186 лв. | 6 826 312 лв. |
| 2024-Q3 | 9 393 254 лв. | 11 131 236 лв. | 4 959 108 лв. |
| 2024-Q2 | 6 203 631 лв. | 8 108 906 лв. | 3 361 626 лв. |
| 2024-Q1 | 2 840 349 лв. | 326 429 лв. | 1 476 591 лв. |
| 2023-Q4 | 11 115 728 лв. | 24 854 599 лв. | 6 134 703 лв. |
| 2023-Q3 | 7 984 209 лв. | 14 634 521 лв. | 4 771 353 лв. |
| 2023-Q2 | 5 028 920 лв. | 4 691 545 лв. | 2 962 813 лв. |
| 2023-Q1 | 2 335 486 лв. | 147 628 лв. | 1 422 381 лв. |
| 2022-Q4 | 9 707 565 лв. | 6 408 900 лв. | 6 585 978 лв. |
| 2022-Q3 | 6 738 071 лв. | 3 427 071 лв. | 4 715 757 лв. |
| 2022-Q2 | 4 314 611 лв. | 754 247 лв. | 2 829 020 лв. |
| 2022-Q1 | 2 026 653 лв. | 14 527 лв. | 1 049 644 лв. |
| 2021-Q4 | 8 185 812 лв. | 3 561 999 лв. | 5 214 088 лв. |
| 2021-Q3 | 5 908 367 лв. | 3 175 684 лв. | 3 573 120 лв. |
| 2021-Q2 | 3 799 340 лв. | 2 718 871 лв. | 1 909 783 лв. |
| 2021-Q1 | 1 881 173 лв. | 913 628 лв. | 898 119 лв. |
| 2020-Q4 | 7 020 457 лв. | 850 965 лв. | 3 690 596 лв. |
| 2020-Q3 | 5 069 326 лв. | 796 112 лв. | 2 401 564 лв. |
| 2020-Q2 | 3 359 837 лв. | 557 604 лв. | 1 766 600 лв. |
| 2020-Q1 | 1 644 925 лв. | 102 983 лв. | 1 050 535 лв. |
| 2019-Q4 | 6 798 776 лв. | 2 236 629 лв. | 4 036 651 лв. |
| 2019-Q3 | 4 938 802 лв. | 1 827 605 лв. | 3 160 833 лв. |
| 2019-Q2 | 3 211 440 лв. | 685 358 лв. | 1 970 989 лв. |
| 2019-Q1 | 1 511 842 лв. | 38 368 лв. | 761 121 лв. |
| 2018-Q4 | 6 215 960 лв. | 1 484 408 лв. | 4 193 930 лв. |
| 2018-Q3 | 4 563 709 лв. | 532 242 лв. | 3 079 808 лв. |
| 2018-Q2 | 3 040 641 лв. | 340 712 лв. | 1 876 542 лв. |
| 2018-Q1 | 1 339 962 лв. | 1636 лв. | 995 681 лв. |
| 2017-Q4 | 5 326 053 лв. | 2 615 843 лв. | 4 640 322 лв. |
| 2017-Q3 | 3 882 440 лв. | 2 579 913 лв. | 3 207 486 лв. |
| 2017-Q2 | 2 675 324 лв. | 1 518 993 лв. | 1 962 931 лв. |
| 2017-Q1 | 1 467 866 лв. | 1 481 574 лв. | 858 254 лв. |
| 2016-Q4 | 4 483 963 лв. | 2 591 484 лв. | 3 467 613 лв. |
| 2016-Q3 | 3 419 821 лв. | 2 286 864 лв. | 2 673 176 лв. |
| 2016-Q2 | 2 262 189 лв. | 381 899 лв. | 1 848 839 лв. |
| 2016-Q1 | 972 457 лв. | 20 190 лв. | 675 948 лв. |
Сумите са изчислени по официалните показатели на МФ (чл. 130г, ал. 2 от ЗПФ). Субсидиите и трансферите и другите текущи разходи са изчисления остатък от общите постъпления и разходи.
| Период | Постъпления | Разходи | Резултат | Дълг | Налични средства |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 7 002 331 лв. | 9 348 476 лв. | -2 346 145 лв. | 178 047 лв. | 2 166 657 лв. |
| 2026-Q1 | 3 401 754 лв. | 3 528 619 лв. | -126 865 лв. | 549 682 лв. | 1 900 281 лв. |
| 2025-Q4 | 16 817 623 лв. | 21 627 341 лв. | -4 809 718 лв. | 710 432 лв. | 1 176 172 лв. |
| 2025-Q3 | 24 527 362 лв. | 30 640 612 лв. | -6 113 250 лв. | 1 334 796 лв. | 6 715 464 лв. |
| 2025-Q2 | 9 803 656 лв. | 10 224 854 лв. | -421 198 лв. | 215 959 лв. | 5 413 027 лв. |
| 2025-Q1 | 2 949 386 лв. | 5 382 826 лв. | -2 433 440 лв. | 244 686 лв. | 3 829 742 лв. |
| 2024-Q4 | 45 781 539 лв. | 36 819 372 лв. | 8 962 167 лв. | 534 751 лв. | 12 437 999 лв. |
| 2024-Q3 | 29 821 056 лв. | 25 483 598 лв. | 4 337 458 лв. | 302 142 лв. | 6 752 957 лв. |
| 2024-Q2 | 21 314 776 лв. | 17 674 163 лв. | 3 640 613 лв. | 647 124 лв. | 6 034 989 лв. |
| 2024-Q1 | 5 821 493 лв. | 4 643 369 лв. | 1 178 124 лв. | 797 646 лв. | 3 679 480 лв. |
| 2023-Q4 | 34 831 740 лв. | 42 105 030 лв. | -7 273 290 лв. | 771 688 лв. | 3 163 534 лв. |
| 2023-Q3 | 20 693 186 лв. | 27 390 083 лв. | -6 696 897 лв. | 752 180 лв. | 3 711 139 лв. |
| 2023-Q2 | 15 449 346 лв. | 12 683 278 лв. | 2 766 068 лв. | 710 606 лв. | 13 160 835 лв. |
| 2023-Q1 | 4 462 023 лв. | 3 905 495 лв. | 556 528 лв. | 629 627 лв. | 0 лв. |
| 2022-Q4 | 24 656 198 лв. | 22 702 443 лв. | 1 953 755 лв. | 688 353 лв. | 0 лв. |
| 2022-Q3 | 11 657 089 лв. | 14 880 899 лв. | -3 223 810 лв. | 1 891 753 лв. | 0 лв. |
| 2022-Q2 | 6 983 907 лв. | 7 897 878 лв. | -913 971 лв. | 1 630 268 лв. | 0 лв. |
| 2022-Q1 | 3 246 027 лв. | 3 090 824 лв. | 155 203 лв. | 738 529 лв. | 0 лв. |
| 2021-Q4 | 16 641 603 лв. | 16 961 899 лв. | -320 296 лв. | 618 138 лв. | 0 лв. |
| 2021-Q3 | 12 139 604 лв. | 12 657 171 лв. | -517 567 лв. | 646 864 лв. | 0 лв. |
| 2021-Q2 | 7 040 675 лв. | 8 427 994 лв. | -1 387 319 лв. | 675 590 лв. | 0 лв. |
| 2021-Q1 | 3 226 529 лв. | 3 692 920 лв. | -466 391 лв. | 704 317 лв. | 0 лв. |
| 2020-Q4 | 17 696 000 лв. | 11 562 018 лв. | 6 133 982 лв. | 733 044 лв. | 0 лв. |
| 2020-Q3 | 8 392 199 лв. | 8 267 002 лв. | 125 197 лв. | 761 770 лв. | 0 лв. |
| 2020-Q2 | 5 865 043 лв. | 5 684 041 лв. | 181 002 лв. | 790 496 лв. | 0 лв. |
| 2020-Q1 | 2 579 071 лв. | 2 798 443 лв. | -219 372 лв. | 819 223 лв. | 0 лв. |
| 2019-Q4 | 14 540 474 лв. | 13 072 056 лв. | 1 468 418 лв. | 847 950 лв. | 0 лв. |
| 2019-Q3 | 8 895 708 лв. | 9 927 240 лв. | -1 031 532 лв. | 876 676 лв. | 0 лв. |
| 2019-Q2 | 5 805 390 лв. | 5 867 787 лв. | -62 397 лв. | 905 402 лв. | 0 лв. |
| 2019-Q1 | 2 638 068 лв. | 2 311 331 лв. | 326 737 лв. | 934 130 лв. | 0 лв. |
| 2018-Q4 | 13 045 161 лв. | 11 894 298 лв. | 1 150 863 лв. | 962 856 лв. | 0 лв. |
| 2018-Q3 | 8 397 165 лв. | 8 175 759 лв. | 221 406 лв. | 991 582 лв. | 0 лв. |
| 2018-Q2 | 5 375 650 лв. | 5 257 895 лв. | 117 755 лв. | 1 020 308 лв. | 0 лв. |
| 2018-Q1 | 2 688 405 лв. | 2 337 279 лв. | 351 126 лв. | 1 049 035 лв. | 0 лв. |
| 2017-Q4 | 11 771 370 лв. | 12 582 218 лв. | -810 848 лв. | 1 077 762 лв. | 0 лв. |
| 2017-Q3 | 8 402 561 лв. | 9 669 839 лв. | -1 267 278 лв. | 1 094 316 лв. | 0 лв. |
| 2017-Q2 | 4 823 024 лв. | 6 157 248 лв. | -1 334 224 лв. | 1 136 407 лв. | 0 лв. |
| 2017-Q1 | 2 767 155 лв. | 3 807 694 лв. | -1 040 539 лв. | 1 181 732 лв. | 0 лв. |
| 2016-Q4 | 12 878 644 лв. | 10 543 060 лв. | 2 335 584 лв. | 2 374 123 лв. | 0 лв. |
| 2016-Q3 | 9 247 909 лв. | 8 379 861 лв. | 868 048 лв. | 5 215 534 лв. | 0 лв. |
| 2016-Q2 | 5 162 161 лв. | 4 492 927 лв. | 669 234 лв. | 5 355 943 лв. | 0 лв. |
| 2016-Q1 | 1 887 605 лв. | 1 668 595 лв. | 219 010 лв. | 5 496 352 лв. | 0 лв. |
| 2015-Q4 | 9 097 621 лв. | 8 657 984 лв. | 439 637 лв. | 1 532 110 лв. | няма данни |
Вашето съгласие за бисквитки
Използваме задължителни бисквитки за работата на сайта. С ваше съгласие може да включите и аналитични и маркетинг бисквитки. Изборът ви може да промените по всяко време (GDPR, Регламент 2016/679).
Политика за поверителност